Country | Year | Coins | Mintage | Material | Coin Set Name |
---|---|---|---|---|---|
1976 | 6 | 21,000 | Various | 1976 Proof Set | |
1976 | 6 | unknown | Various | 1976 Uncirculated Set | |
1976 | 8 | 10,000 | Various | Schweizermünzen / Monnaies suisses / Monete svizzere / Swiss Coins (1976) | |
1976 | 8 | 5,130 | Various | Schweizermünzen / Monnaies suisses / Monete svizzere / Swiss Coins (Proof, 1976) | |
1976 | 6 | 100,000 | Various | The Coinage of Great Britain & Northern Ireland 1976 |
![]() |
Royal Mint |