Country | Year | Coins | Mintage | Material | Coin Set Name |
---|---|---|---|---|---|
1981 | 6 | 86,000 | Various | 1981 Proof Set | |
1981 | 6 | unknown | Various | 1981 Uncirculated Set | |
1981 | 4 | unknown | 0.9167 Gold | Krugerrand Prestige Set 1981 | |
1981 | 8 | 15,000 | Various | Schweizermünzen / Monnaies suisses / Monete svizzere / Swiss Coins (1981) | |
1981 | 8 | 10,280 | Various | Schweizermünzen / Monnaies suisses / Monete svizzere / Swiss Coins (Proof, 1981) | |
1981 | 6 | 100,300 | Various | The Coinage of Great Britain & Northern Ireland 1981 | |
1981 | 9 | unknown | Various | The United Kingdom Proof Coin Collection 1981 | |
1981 | 2 | 2,500 | Gold, Silver | United Kingdom Two-Coin Commemorative Set 1981 |
![]() |
Royal Mint |