![]() |
The Definitive Guide to Australian Silver Coins |
Variety | 3.5mm Spacing | |
---|---|---|
Mintage | Issued: unknown | |
Details | 3.5mm spacing between "FIFTEEN" and "PENCE". | |
Variety | 5mm Spacing | |
Mintage | Issued: unknown (included in total) | |
Details | 5mm spacing between "FIFTEEN" and "PENCE". | |
Variety | 4.5mm Spacing | |
Mintage | Issued: unknown (included in total) | |
Details | 4.5mm spacing between "FIFTEEN" and "PENCE". | |
Variety | 4mm Spacing | |
Mintage | Issued: unknown (included in total) | |
Details | 4mm spacing between "FIFTEEN" and "PENCE". |
Source | Edition | About | Link | Notes |
---|---|---|---|---|
Museums Victoria Collections | 2016 | Coin description | link |
Coin Name | Mintage | Effigy | Legend |
---|---|---|---|
Fifteen Pence (Dump) | 39,910 | NEW SOUTH WALES 1813 |
![]() |
Royal Mint |
Country | New South Wales |
---|---|
Currency | NSW Pound |
Period | Holey Dollar (1813 - 1829) |
Coin Type | Fifteen Pence (Dump) |
Issued | 1813 |
Monarch | King George III |
Face Value | 15 (x Penny) |
Total Mintage | 39,910 |
Material | 0.903 Silver |
Designer | William Henshall |
Technology | Counterstamped on host coin |
Shape | Round |
Size | 19.0000 mm |
![]() |
A Guide Book of United States Coins 2026 |
Image | Details |
---|---|
![]() |
New South Wales 1813 15 pence
Copyright: CoinFactsWiki / CC BY-SA Author: Stack's-Bowers Notes: KM# 1.3 (5mm Spacing). Source |
![]() |
New South Wales 1813 15 pence
Copyright: CoinFactsWiki / CC BY-SA Author: Stack's-Bowers Source |
![]() |
Coin - 15 Pence, Dump, New South Wales, Australia, 1813
Copyright: Museums Victoria / CC BY Notes: Reverse. Source |
![]() |
Coin - 15 Pence, Dump, New South Wales, Australia, 1813
Copyright: Museums Victoria / CC BY Notes: Obverse. Source |
![]() |
Silver 15 penny
Copyright: American Numismatic Society / CC BY NC Source |
![]() |
Silver 15 penny
Copyright: American Numismatic Society / CC BY NC Source |
Source | Reference ID |
---|---|
Krause, Standard Catalog of World Coins | Australia KM# 1.3 (5mm Spacing) |
Krause, Standard Catalog of World Coins | Australia KM# 1.1 (4.5mm Spacing) |
Krause, Standard Catalog of World Coins | Australia KM# 1.2 (4mm Spacing) |
Krause, Standard Catalog of World Coins | Australia KM# 1.4 (3.5mm Spacing) |