![]() |
Royal Mint |
Coin Name | Mintage | Effigy | Legend |
---|---|---|---|
Quarter Baht 1860 | unknown | ||
Four Baht 1863 | unknown | ||
Two Att 1874 | unknown | ||
Two Att 1890 | unknown | ||
One Baht 1908 Pattern | unknown | ||
Fifty Satang 1929 | 17,008,000 | ||
Six Hundred Baht 1968 | 45,829 | ||
Three Hundred Baht 1968 | 101,362 | ||
Six Hundred Baht 1987 | 5,000 | ||
Two Hundred Baht 1998 | unknown |
![]() |
Buy American Gold Buffalo Coins |
Country | Thailand |
---|---|
Coin Type | Unsorted |
Issued | 1929 |
Monarch | พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (Prajadhipok, King Rama VII) |
Total Mintage | 17,008,000 (17.0 million) |
Material | 0.650 Silver |
Technology | Milled (machine-made) |
Shape | Round |
Mass | 7.5000 g |
OCC ID | ANMQ-EPYC-VXBY-OJYG |
![]() |
A Guide Book of United States Coins 2025 Redbook |
Source | Reference ID |
---|---|
Krause, Standard Catalog of World Coins | Thailand KM# 49 |