![]() |
Royal Mint |
Coin Name | Mintage | Effigy | Legend |
---|---|---|---|
Quarter Baht 1860 | unknown | ||
Four Baht 1863 | unknown | ||
Two Att 1874 | unknown | ||
Two Att 1890 | unknown | ||
One Baht 1908 Pattern | unknown | ||
Fifty Satang 1929 | 17,008,000 | ||
Six Hundred Baht 1968 | 45,829 | ||
Three Hundred Baht 1968 | 101,362 | ||
Six Hundred Baht 1987 | 5,000 | ||
Two Hundred Baht 1998 | unknown |
![]() |
Royal Mint |
Country | Thailand |
---|---|
Coin Type | Unsorted |
Issued | 1968 |
Monarch | ภูมิพลอดุลยเดช (Bhumibol Adulyadej, King Rama IX) |
Total Mintage | 101,362 |
Material | 0.900 Gold |
Technology | Milled (machine-made) |
Shape | Round |
Size | 21.0000 mm |
Mass | 7.4600 g |
OCC ID | RMKG-OZAC-DMWR-ENXQ |
![]() |
Catalog of Modern World Coins 1850-1964 |
Source | Reference ID |
---|---|
Krause, Standard Catalog of World Coins | Thailand KM# 89 |