![]() |
Buy Austrian Silver Philharmonics Online |
Coin Name | Mintage | Effigy | Legend |
---|---|---|---|
Quarter Baht 1860 | unknown | ||
Four Baht 1863 | unknown | ||
Two Att 1874 | unknown | ||
Two Att 1890 | unknown | ||
One Baht 1908 Pattern | unknown | ||
Fifty Satang 1929 | 17,008,000 | ||
Six Hundred Baht 1968 | 45,829 | ||
Three Hundred Baht 1968 | 101,362 | ||
Six Hundred Baht 1987 | 5,000 | ||
Two Hundred Baht 1998 | unknown |
![]() |
Royal Mint |
Country | Thailand |
---|---|
Coin Type | Unsorted |
Issued | 1998 |
Monarch | ภูมิพลอดุลยเดช (Bhumibol Adulyadej, King Rama IX) |
Total Mintage | unknown |
Material | 0.925 Silver |
Technology | Milled (machine-made) |
Shape | Round |
Size | 38.6000 mm |
Mass | 23.5000 g |
OCC ID | APVZ-EYRC-XVWV-OLMD |
![]() |
Buy gold and silver bullion online! |
Source | Reference ID |
---|---|
Krause, Standard Catalog of World Coins | Thailand KM# 372 |