Name | From | To | Coins Issued |
---|---|---|---|
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (Phra Phutthayotfa Chulalok, King Rama I) | 6 April 1782 | 7 September 1809 | |
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย (Phra Phutthaloetla Naphalai, King Rama II) | 7 September 1809 | 21 July 1824 | |
นั่งเกล้า (Nangklao, King Rama III) | 21 July 1824 | 2 April 1851 | |
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (Mongkut, King Rama IV) | 2 April 1851 | 1 October 1868 | 1 |
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (Chulalongkorn, King Rama V) | 1 October 1868 | 23 October 1910 | 2 |
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (Vajiravudh, King Rama VI) | 23 October 1910 | 25 November 1925 | |
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (Prajadhipok, King Rama VII) | 25 November 1925 | 2 March 1935 | 1 |
อานันทมหิดล (Ananda Mahidol, King Rama VIII) | 2 March 1935 | 9 June 1946 | |
ภูมิพลอดุลยเดช (Bhumibol Adulyadej, King Rama IX) | 9 June 1946 | 13 October 2016 | 4 |
มหาวชิราลงกรณ (Maha Vajiralongkorn, King Rama X) | 13 October 2016 |
|
Name | Thailand |
---|---|
From | 1238 |
Wiki | See Wikipedia page |
Flag |