| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
![]() |
Royal Mint |
Coin Name | Mintage | Effigy | Legend |
---|---|---|---|
Fifty Leva 1930 | 9,028,000 | Tsar Boris III - Portrait by Berán | БОРИСЪ III ЦАРЬ НА БЪЛГАРИТѢ |
Fifty Leva 1934 | 3,000,958 | Tsar Boris III - Portrait by Metcalfe | БОРИСЪ III ЦАРЬ НА БЪЛГАРИТѢ |
Fifty Leva 1940 | 12,340,000 | Tsar Boris III - Portrait by Berán | БОРИСЪ III ЦАРЬ НА БЪЛГАРИТѢ |
Fifty Leva 1943 | 15,000,000 | Tsar Boris III - Portrait by Berán | БОРИСЪ III ЦАРЬ НА БЪЛГАРИТѢ |
![]() |
The Definitive Guide to Australian Silver Coins |
Country | Bulgaria |
---|---|
Currency | Lev |
Sub-types |
Fifty Leva (Silver) Fifty Leva (CuproNickel) Fifty Leva (Iron) |
From | 1930 |
To | 1943 |
Face Value | 50 (x Lev) |
Current | No (demonetised 1952) |
Material | |
Designer | |
Technology | Milled (machine-made) |
Shape | Round |
Size | |
Mass |
![]() |
A Guide Book of United States Coins 2025 Redbook |