| ||||||||||||
This coin was issued in Newfoundland. We have no further information yet but will soon expand this page. Canada (Newfoundland), George VI, 1940 C, 5 Cents, KM19, TONED LUSTROUS ABOUT UNC. LOW MINTAGE (200,000) DATE. Silver, 1.2 grams, 15.7 mm. | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
![]() |
Royal Mint |
Coin Name | Mintage | Effigy | Legend |
---|---|---|---|
Halfpenny Token 1846 Rutherford Brothers | unknown | ||
Ten Cents 1865 | unknown | ||
Fifty Cents 1872 | unknown | ||
Five Cents 1890 | unknown | ||
One Cent 1896 | unknown | ||
Fifty Cents 1899 | unknown | ||
Five Cents 1904 | unknown | ||
Fifty Cents 1917 | unknown | ||
One Cent 1929 | unknown | ||
Five Cents 1940 | unknown | ||
Five Cents 1941 | unknown | ||
One Cent 1941 | unknown | ||
Ten Cents 1942 | unknown | ||
One Cent 1942 | unknown |
![]() |
Buy American Gold Buffalo Coins |
Country | Newfoundland |
---|---|
Coin Type | Unsorted |
Issued | 1940 |
Monarch | King George VI |
Mintage | unknown |
Material | Silver |
Technology | Milled (machine-made) |
Shape | Round |
![]() |
Catalog of Modern World Coins 1850-1964 |
Source | Reference ID |
---|---|
Krause, Standard Catalog of World Coins | KM19 |