The South African Mint Company (Pty) Limited (SA MINT) is the official mint of the Republic of South Africa with its headquarters in Centurion, Gauteng Province near Pretoria. SA MINT manufactures coins on behalf of the South African Reserve Bank. An earlier mint in Pretoria was founded in 1890 by Johannes Paulus Kruger, President of the South African Republic, after the discovery of vast gold deposits in 1886 near the Witwatersrand. Coin production in Pretoria ceased following the end of the Second Boer War in 1902 and the occupation of the area by British forces. In 1910, the separate provinces of Transvaal, Orange Free State, Natal and the Cape Colony were brought together to form the Union of South Africa as a Dominion of the British Empire. The Mint Act of 1919 served to establish a branch of the Royal Mint in the city of Pretoria, and this mint began producing the Imperial gold pound (sovereign) in 1923. In July of 1941, however, ties between South Africa and the Royal Mint were severed, and the mint became known as the South African Mint thereafter. Most of the mint's production is of circulation coins and commemorative coins. The world-famous Krugerrand gold coin has been minted here since 1967 (in a joint operation with the Rand Refinery). From 1996, the Mint has operated a retail outlet and museum at Centurion, Gauteng. Note that bullion Krugerrands manufactured by the Mint for Rand Refinery are now recorded per annum (January - December). The previous year’s dies are replaced in January with the new date regardless of whether there is still an outstanding amount on order from the previous year. However, earlier mintages (before 2000) may reflect production figures for the year and not true mintage figures as production may have continued into the new year to complete the order from the previous year. Rand Refinery sales graphs reflect yearly sales only; dates on the coins are not taken into consideration. Chief Engraver of the South African Mint: |
Country | Year | Name | Mintage | Mint Mark |
---|---|---|---|---|
South Africa | 1985 | One Cent 1985 | 186,051,859 | No mint mark |
South Africa | 1986 | One Rand 1986 Year of Disabled People | 6,155 | No mint mark |
South Africa | 1986 | One Rand 1986 Johannesburg | 33,867 | No mint mark |
South Africa | 1986 | One Rand 1986 | 1,577,000 | No mint mark |
South Africa | 1986 | Fifty Cents 1986 | 2,301,100 | No mint mark |
South Africa | 1986 | Twenty Cents 1986 | 11,415,100 | No mint mark |
South Africa | 1986 | Ten Cents 1986 | 24,487,100 | No mint mark |
South Africa | 1986 | Five Cents 1986 | 54,233,100 | No mint mark |
South Africa | 1986 | Two Cents 1986 | 683,301,100 | No mint mark |
South Africa | 1986 | One Cent 1986 | 169,741,000 | No mint mark |
South Africa | 1987 | One Rand 1987 (Silver) | 17,526 | No mint mark |
South Africa | 1987 | One Rand 1987 | 12,158,781 | No mint mark |
South Africa | 1987 | Fifty Cents 1987 | 19,077,781 | No mint mark |
South Africa | 1987 | Twenty Cents 1987 | 36,910,781 | No mint mark |
South Africa | 1987 | Ten Cents 1987 | 43,240,781 | No mint mark |
South Africa | 1987 | Five Cents 1987 | 42,791,297 | No mint mark |
South Africa | 1987 | Two Cents 1987 | 104,987,781 | No mint mark |
South Africa | 1987 | One Cent 1987 | 120,680,781 | No mint mark |
South Africa | 1988 | One Rand 1988 Bartolomeu Dias | 16,731 | No mint mark |
South Africa | 1988 | One Rand 1988 Huguenots | 14,525 | No mint mark |
South Africa | 1988 | One Rand 1988 Great Trek | 14,798 | No mint mark |
South Africa | 1988 | One Rand 1988 (Silver) | 7,271 | No mint mark |
South Africa | 1988 | One Rand 1988 | 21,342,250 | No mint mark |
South Africa | 1988 | Fifty Cents 1988 | 27,705,250 | No mint mark |
South Africa | 1988 | Twenty Cents 1988 | 43,122,250 | No mint mark |
South Africa | 1988 | Ten Cents 1988 | 48,274,250 | No mint mark |
South Africa | 1988 | Five Cents 1988 | 110,171,250 | No mint mark |
South Africa | 1988 | Two Cents 1988 | 182,043,250 | No mint mark |
South Africa | 1988 | One Cent 1988 | 240,279,250 | No mint mark |
South Africa | 1989 | Two Rand 1989 | 65,246,000 | No mint mark |
South Africa | 1989 | One Rand 1989 (Silver) | 18,684 | No mint mark |
South Africa | 1989 | One Rand 1989 | unknown | No mint mark |
South Africa | 1989 | Fifty Cents 1989 | unknown | No mint mark |
South Africa | 1989 | Twenty Cents 1989 | unknown | No mint mark |
South Africa | 1989 | Ten Cents 1989 | unknown | No mint mark |
South Africa | 1989 | Five Cents 1989 | 35,540,000 | No mint mark |
South Africa | 1989 | Two Cents 1989 | 213,638,721 | No mint mark |
South Africa | 1989 | One Cent 1989 | 337,812,721 | No mint mark |
South Africa | 1989 | Five Rand Trial 1989 | unknown | No mint mark |
South Africa | 1989 | Two Rand Trial 1989 | unknown | No mint mark |
South Africa | 1989 | One Rand Trial 1989 | unknown | No mint mark |
South Africa | 1989 | Fifty Cents Trial 1989 | unknown | No mint mark |
South Africa | 1989 | Twenty Cents Trial 1989 | unknown | No mint mark |
South Africa | 1989 | Ten Cents Trial 1989 | unknown | No mint mark |
South Africa | 1989 | Five Cents Trial 1989 | unknown | No mint mark |
South Africa | 1989 | Two Cents Trial 1989 | unknown | No mint mark |
South Africa | 1989 | One Cent Trial 1989 | unknown | No mint mark |
South Africa | 1990 | Two Rand 1990 | 70,677,230 | No mint mark |
South Africa | 1990 | One Rand 1990 (Silver) | 10,000 | No mint mark |
South Africa | 1990 | One Rand 1990 Botha (Nickel) | 25,338,000 | No mint mark |
South Africa | 1990 | One Rand 1990 Botha (Copper) | 22,469 | No mint mark |
South Africa | 1990 | One Rand 1990 (mint sets only) | 12,230 | No mint mark |
South Africa | 1990 | Fifty Cents 1990 (Nickel) | 29,442,000 | No mint mark |
South Africa | 1990 | Fifty Cents 1990 (Steel) | unknown | No mint mark |
South Africa | 1990 | Twenty Cents 1990 (Nickel) | 98,512,000 | No mint mark |
South Africa | 1990 | Twenty Cents 1990 (Steel) | 44,938 | No mint mark |
South Africa | 1990 | Ten Cents 1990 | 40,022,469 | |
South Africa | 1990 | Five Cents 1990 | 106,022,469 | No mint mark |
South Africa | 1990 | Two Cents 1990 (Bronze) | 215,192,000 | No mint mark |
South Africa | 1990 | Two Cents 1990 (Steel) | 44,938 | No mint mark |
South Africa | 1990 | One Cent 1990 | 149,022,460 | No mint mark |
South Africa | 1991 | Two Rand 1991 | 39,270,000 | No mint mark |
South Africa | 1991 | One Rand 1991 | 20,792,000 | No mint mark |
South Africa | 1991 | Fifty Cents 1991 | 24,015,200 | No mint mark |
South Africa | 1991 | Twenty Cents 1991 | 53,600 | No mint mark |
South Africa | 1991 | Ten Cents 1991 | 65,026,800 | |
South Africa | 1991 | Five Cents 1991 | 74,026,800 | No mint mark |
South Africa | 1991 | Two Cents 1991 | 133,026,800 | No mint mark |
South Africa | 1991 | One Cent 1991 | 379,026,800 | No mint mark |
South Africa | 1992 | Two Rand 1992 | 2,140,087 | No mint mark |
South Africa | 1992 | One Rand 1992 | 59,596,087 | No mint mark |
South Africa | 1992 | Fifty Cents 1992 | 18,015,050 | No mint mark |
South Africa | 1992 | Twenty Cents 1992 | 21,025,350 | No mint mark |
South Africa | 1992 | Ten Cents 1992 | 48,025,350 | No mint mark |
South Africa | 1992 | Five Cents 1992 | 120,025,350 | No mint mark |
South Africa | 1992 | Two Cents 1992 | 215,025,350 | No mint mark |
South Africa | 1992 | One Cent 1992 | 213,025,347 | No mint mark |
South Africa | 1993 | Two Rand 1993 | 110,692 | No mint mark |
South Africa | 1993 | One Rand 1993 | 37,995,692 | No mint mark |
South Africa | 1993 | Fifty Cents 1993 | 65,010,892 | No mint mark |
South Africa | 1993 | Twenty Cents 1993 | 134,018,692 | No mint mark |
South Africa | 1993 | Ten Cents 1993 | 32,018,692 | |
South Africa | 1993 | Five Cents 1993 | 90,018,692 | No mint mark |
South Africa | 1993 | Two Cents 1993 | 160,018,692 | No mint mark |
South Africa | 1993 | One Cent 1993 | 178,018,692 | No mint mark |
South Africa | 1994 | Five Rand 1994 Presidential Inauguration | 10,105,000 | No mint mark |
South Africa | 1994 | Five Rand 1994 | 45,224,590 | No mint mark |
South Africa | 1994 | Two Rand 1994 | 1,006,590 | No mint mark |
South Africa | 1994 | One Rand 1994 | 54,645,590 | No mint mark |
South Africa | 1994 | Fifty Cents 1994 | 12,006,690 | No mint mark |
South Africa | 1994 | Twenty Cents 1994 | 145,012,590 | No mint mark |
South Africa | 1994 | Ten Cents 1994 | 142,012,590 | |
South Africa | 1994 | Five Cents 1994 | 6,112,590 | No mint mark |
South Africa | 1994 | Two Cents 1994 | 108,012,590 | No mint mark |
South Africa | 1994 | One Cent 1994 | 239,006,586 | No mint mark |
South Africa | 1994 | Gold Ounce 1994 Natura - Lion | 1,000 | |
South Africa | 1994 | Gold Half Ounce 1994 Natura - Lion | 3,999 | |
South Africa | 1995 | Five Rand 1995 | 41,252,293 | No mint mark |
South Africa | 1995 | Two Rand 1995 | 13,227,293 | No mint mark |
South Africa | 1995 | One Rand 1995 | 28,026,293 | No mint mark |
|
From Year | 1923 |
---|---|
Country | South Africa |
Location | Centurion, Gauteng Province |
Web | (official site) |
![]() |
Buy gold and silver bullion online! |
Letters SA | Letters SA. Located: |
---|---|
No mint mark | On some coins, the Pretoria Mint did not have a mint mark. |