Name | From | To | Coins Issued |
---|---|---|---|
Luigi XII (Duke Louis XII), King of France | 6 September 1499 | 16 June 1512 | |
Francesco I (Duke Francis I), King of France | 11 October 1515 | 19 November 1521 | |
Filippo II (Duke Philip II), King of Spain | 11 October 1540 | 13 September 1598 | |
Filippo III (Duke Philip III), King of Spain | 13 September 1598 | 31 March 1621 | |
Filippo IV (Duke Philip IV), King of Spain | 31 March 1621 | 17 September 1665 | |
Carlo II (Duke Charles II), King of Spain | 17 September 1665 | 1 November 1700 | |
Filippo V (Duke Philip V), King of Spain | 16 November 1700 | 24 September 1706 | |
Carlo VI (Duke Charles VI), Holy Roman Emperor | 12 January 1707 | 20 October 1740 | |
Maria Teresa (Duchess Maria Theresa), Archduchess of Austria | 20 October 1740 | 29 November 1780 | |
Giuseppe (Duke Joseph), Holy Roman Emperor as Joseph II | 29 November 1780 | 20 February 1790 | |
Leopoldo (Duke Leopold), Holy Roman Emperor as Leopold II | 20 February 1790 | 1 March 1792 | |
Francesco II (Duke Francis II), Holy Roman Emperor | 1 March 1792 | 15 May 1796 |
|
Name | Milan |
---|---|
From | 1395 |
To | 1796 |
Wiki | See Wikipedia page |
Flag |