The Royal Australian Mint (RAM) is an operating division of the Department of the Treasury, with responsibility for producing circulating and numismatic coin for Australia. The Mint was established in Canberra in 1965, one year prior to Australia's changeover to decimal currency, and since 1983 has been the sole supplier of Australia's circulating coin requirements. Between 1965 and 1983 the Mint's production of Australian circulating coinage was supplemented by production from Britain's Royal Mint, the Royal Canadian Mint and The Perth Mint. The Mint also produces a range of high quality collector coins (numismatic coins) which are sold through an extensive mail order operation, a network of domestic and international coin dealers, selected Australia Post outlets and the Mint shop. In addition, RAM produces a number of Australian medals and awards, as well as tokens, medallions and jewellery items for domestic and overseas customers. The Mint is also a major Canberra tourist attraction with a public gallery and shop. |
Country | Year | Name | Mintage | Mint Mark |
---|---|---|---|---|
Australia | 1976 | Two Cents 1976 | 121,903,000 | No mint mark |
Australia | 1976 | One Cent 1976 | 172,956,000 | No mint mark |
Australia | 1977 | Fifty Cents 1977 Coat of Arms | unknown | No mint mark |
Australia | 1977 | Fifty Cents 1977 Silver Jubilee | 25,131,000 | No mint mark |
Australia | 1977 | Twenty Cents 1977 | 41,327,000 | No mint mark |
Australia | 1977 | Ten Cents 1977 | 10,995,000 | No mint mark |
Australia | 1977 | Five Cents 1977 | 108,855,000 | No mint mark |
Australia | 1977 | Two Cents 1977 | 102,055,000 | No mint mark |
Australia | 1977 | One Cent 1977 | 153,485,000 | No mint mark |
Fiji | 1977 | One Cent 1977 FAO | 3,000,000 | No mint mark |
Australia | 1978 | Fifty Cents 1978 | 25,804,000 | No mint mark |
Australia | 1978 | Fifty Cents 1978 Fiji Mule | unknown | No mint mark |
Australia | 1978 | Twenty Cents 1978 | 37,439,000 | No mint mark |
Australia | 1978 | Ten Cents 1978 | 48,400,000 | No mint mark |
Australia | 1978 | Five Cents 1978 | 25,249,000 | No mint mark |
Australia | 1978 | Two Cents 1978 | 128,739,000 | No mint mark |
Australia | 1978 | One Cent 1978 | 97,292,000 | No mint mark |
Fiji | 1978 | Fifty Cents 1978 | 6,006 | No mint mark |
Fiji | 1978 | Fifty Cents 1978 Australia Mule | unknown | No mint mark |
Fiji | 1978 | Twenty Cents 1978 | 408,000 | No mint mark |
Fiji | 1978 | Ten Cents 1978 | 666,000 | No mint mark |
Fiji | 1978 | Five Cents 1978 | 882,000 | No mint mark |
Fiji | 1978 | Two Cents 1978 | 1,504,000 | No mint mark |
Fiji | 1978 | One Cent 1978 FAO | 3,034,000 | No mint mark |
Australia | 1979 | Fifty Cents 1979 | 24,922,000 | No mint mark |
Australia | 1979 | Twenty Cents 1979 | 22,336,000 | No mint mark |
Australia | 1979 | Ten Cents 1979 | 36,986,000 | No mint mark |
Australia | 1979 | Five Cents 1979 | 44,569,000 | No mint mark |
Australia | 1979 | Two Cents 1979 | 69,741,000 | No mint mark |
Australia | 1979 | One Cent 1979 | 130,375,000 | No mint mark |
Fiji | 1979 | Fifty Cents 1979 | 264,004 | No mint mark |
Australia | 1980 | Two Hundred Dollars 1980 | 257,577 | No mint mark |
Australia | 1980 | Fifty Cents 1980 | 38,749,000 | No mint mark |
Australia | 1980 | Twenty Cents 1980 | 84,468,000 | No mint mark |
Australia | 1980 | Ten Cents 1980 | 55,600,000 | No mint mark |
Australia | 1980 | Five Cents 1980 | 115,110,000 | No mint mark |
Australia | 1980 | Two Cents 1980 | 145,671,000 | No mint mark |
Australia | 1980 | One Cent 1980 | 137,960,000 | No mint mark |
Fiji | 1980 | Fifty Cents 1980 | 318,500 | No mint mark |
Fiji | 1980 | Twenty Cents 1980 | 1,016,500 | No mint mark |
Fiji | 1980 | Ten Cents 1980 | 1,002,500 | No mint mark |
Fiji | 1980 | Five Cents 1980 | 2,508,500 | No mint mark |
Fiji | 1980 | Two Cents 1980 | 4,022,499 | No mint mark |
Fiji | 1980 | One Cent 1980 FAO | 316,500 | No mint mark |
Fiji | 1980 | Silver Ounce 1980 Anniversary of Independence | unknown | |
Australia | 1981 | Two Hundred Dollars 1981 | 77,890 | No mint mark |
Australia | 1981 | Fifty Cents 1981 | 24,254,000 | No mint mark |
Australia | 1981 | Twenty Cents 1981 | 165,586,000 | No mint mark |
Australia | 1981 | Ten Cents 1981 | 116,146,000 | No mint mark |
Australia | 1981 | Five Cents 1981 | 162,350,000 | No mint mark |
Australia | 1981 | Two Cents 1981 | 247,386,000 | No mint mark |
Australia | 1981 | One Cent 1981 | 223,986,000 | No mint mark |
Australia | 1982 | Two Hundred Dollars 1982 | 107,238 | No mint mark |
Australia | 1982 | Ten Dollars Silver 1982 XII Commonwealth Games | 210,842 | No mint mark |
Australia | 1982 | Fifty Cents 1982 XII Commonwealth Games | 49,600,000 | No mint mark |
Australia | 1982 | Twenty Cents 1982 | 76,700,000 | No mint mark |
Australia | 1982 | Ten Cents 1982 | 61,592,000 | No mint mark |
Australia | 1982 | Five Cents 1982 | 139,568,000 | No mint mark |
Australia | 1982 | Two Cents 1982 | 121,870,000 | No mint mark |
Australia | 1982 | One Cent 1982 | 134,390,000 | No mint mark |
Fiji | 1982 | Five Cents 1982 | 2,703,000 | No mint mark |
Australia | 1983 | Two Hundred Dollars 1983 | 103,889 | No mint mark |
Australia | 1983 | Fifty Cents 1983 | 49,003,000 | No mint mark |
Australia | 1983 | Twenty Cents 1983 | 55,193,000 | No mint mark |
Australia | 1983 | Ten Cents 1983 | 82,398,000 | No mint mark |
Australia | 1983 | Five Cents 1983 | 131,648,000 | No mint mark |
Australia | 1983 | Two Cents 1983 | 177,307,000 | No mint mark |
Australia | 1983 | One Cent 1983 | 205,705,000 | No mint mark |
Australia | 1984 | Two Hundred Dollars 1984 | 61,759 | No mint mark |
Australia | 1984 | One Dollar 1984 | 186,144,000 | No mint mark |
Australia | 1984 | Fifty Cents 1984 | 26,342,000 | No mint mark |
Australia | 1984 | Twenty Cents 1984 | 27,881,000 | No mint mark |
Australia | 1984 | Ten Cents 1984 | 25,789,000 | No mint mark |
Australia | 1984 | Five Cents 1984 | 43,500,000 | No mint mark |
Australia | 1984 | Two Cents 1984 | 58,024,000 | No mint mark |
Australia | 1984 | One Cent 1984 | 74,796,000 | No mint mark |
Australia | 1985 | Two Hundred Dollars 1985 | 45,877 | No mint mark |
Australia | 1985 | Ten Dollars Silver 1985 Victoria | 137,557 | No mint mark |
Australia | 1985 | One Dollar 1985 | 96,200,000 | No mint mark |
Australia | 1985 | Fifty Cents 1985 | 1,075,000 | No mint mark |
Australia | 1985 | Twenty Cents 1985 | 2,775,000 | No mint mark |
Australia | 1985 | Ten Cents 1985 | 2,175,000 | No mint mark |
Australia | 1985 | Five Cents 1985 (mint sets only) | 245,000 | No mint mark |
Australia | 1985 | Two Cents 1985 | 32,600,000 | No mint mark |
Australia | 1985 | One Cent 1985 | 45,900,000 | No mint mark |
New Zealand | 1985 | One Dollar 1985 Black Stilt | 85,000 | No mint mark |
New Zealand | 1985 | Fifty Cents 1985 | 2,032,000 | No mint mark |
New Zealand | 1985 | Ten Cents 1985 | 8,032,000 | No mint mark |
New Zealand | 1985 | Five Cents 1985 | 14,032,000 | No mint mark |
New Zealand | 1985 | Two Cents 1985 | 22,532,000 | No mint mark |
Australia | 1986 | Two Hundred Dollars 1986 | 31,952 | No mint mark |
Australia | 1986 | Ten Dollars Silver 1986 South Australia | 130,250 | No mint mark |
Australia | 1986 | One Dollar 1986 Year of Peace | 25,167,000 | No mint mark |
Australia | 1986 | Fifty Cents 1986 (mint sets only) | 247,000 | No mint mark |
Australia | 1986 | Twenty Cents 1986 (mint sets only) | 247,000 | No mint mark |
Australia | 1986 | Ten Cents 1986 (mint sets only) | 247,000 | No mint mark |
Australia | 1986 | Five Cents 1986 (mint sets only) | 247,000 | No mint mark |
Australia | 1986 | Two Cents 1986 (mint sets only) | 247,000 | No mint mark |
Australia | 1986 | One Cent 1986 (mint sets only) | 247,000 | No mint mark |
New Zealand | 1986 | One Dollar 1986 Kakapo | 73,500 | No mint mark |
|
From Year | 1963 |
---|---|
Country | Australia |
Location | Canberra, ACT |
Web | (official site) |
![]() |
Buy Silver Bullion Online |
Letter C | From time to time, the RAM uses the letter C (for Canberra) on some of the collector coins it issues. |
---|---|
No mint mark | Normally coins struck at the Royal Australian Mint do not have a mint mark. |