The Royal Australian Mint (RAM) is an operating division of the Department of the Treasury, with responsibility for producing circulating and numismatic coin for Australia. The Mint was established in Canberra in 1965, one year prior to Australia's changeover to decimal currency, and since 1983 has been the sole supplier of Australia's circulating coin requirements. Between 1965 and 1983 the Mint's production of Australian circulating coinage was supplemented by production from Britain's Royal Mint, the Royal Canadian Mint and The Perth Mint. The Mint also produces a range of high quality collector coins (numismatic coins) which are sold through an extensive mail order operation, a network of domestic and international coin dealers, selected Australia Post outlets and the Mint shop. In addition, RAM produces a number of Australian medals and awards, as well as tokens, medallions and jewellery items for domestic and overseas customers. The Mint is also a major Canberra tourist attraction with a public gallery and shop. |
|
Country | Year | Name | Mintage | Mint Mark |
---|---|---|---|---|
Australia | 1966 | Fifty Cents 1966 (round, silver) | 36,454,000 | No mint mark |
Australia | 1966 | Twenty Cents 1966 | 58,308,304 | No mint mark |
Australia | 1966 | Ten Cents 1966 | 41,069,314 | No mint mark |
Australia | 1966 | Five Cents 1966 | 75,512,304 | No mint mark |
Australia | 1966 | Two Cents 1966 | 429,664,404 | No mint mark |
Australia | 1966 | One Cent 1966 | 412,085,110 | No mint mark |
Australia | 1967 | Twenty Cents 1967 | 83,848,000 | No mint mark |
Australia | 1967 | Ten Cents 1967 | 51,032,000 | No mint mark |
Australia | 1967 | Five Cents 1967 | 62,144,000 | No mint mark |
Australia | 1968 | Twenty Cents 1968 | 40,537,000 | No mint mark |
Australia | 1968 | Ten Cents 1968 | 57,200,000 | No mint mark |
Australia | 1968 | Five Cents 1968 | 67,336,000 | No mint mark |
Australia | 1969 | Fifty Cents 1969 | 14,028,000 | No mint mark |
Australia | 1969 | Twenty Cents 1969 | 16,514,999 | No mint mark |
Australia | 1969 | Ten Cents 1969 | 22,100,000 | No mint mark |
Australia | 1969 | Five Cents 1969 | 38,183,000 | No mint mark |
Australia | 1969 | Two Cents 1969 | 12,953,000 | No mint mark |
Australia | 1969 | One Cent 1969 | 8,793,000 | No mint mark |
New Zealand | 1969 | One Dollar 1969 Captain Cook | 500,000 | No mint mark |
New Zealand | 1969 | Fifty Cents 1969 (mint sets only) | 100,000 | No mint mark |
New Zealand | 1969 | Twenty Cents 1969 | 2,600,000 | No mint mark |
New Zealand | 1969 | Ten Cents 1969 | 3,050,000 | No mint mark |
New Zealand | 1969 | Five Cents 1969 | 10,310,000 | No mint mark |
Australia | 1970 | Fifty Cents 1970 James Cook | 16,555,000 | No mint mark |
Australia | 1970 | Twenty Cents 1970 | 23,286,000 | No mint mark |
Australia | 1970 | Ten Cents 1970 | 22,321,000 | No mint mark |
Australia | 1970 | Five Cents 1970 | 46,073,000 | No mint mark |
Australia | 1970 | Two Cents 1970 | 39,887,000 | No mint mark |
Australia | 1970 | One Cent 1970 | 72,575,000 | No mint mark |
New Zealand | 1970 | One Dollar 1970 Cook Islands | 30,100 | No mint mark |
New Zealand | 1970 | One Dollar 1970 Mount Cook (Royal Visit) | 335,010 | No mint mark |
New Zealand | 1970 | Fifty Cents 1970 (mint sets only) | 50,010 | No mint mark |
New Zealand | 1970 | Twenty Cents 1970 (mint sets only) | 50,010 | No mint mark |
New Zealand | 1970 | Ten Cents 1970 | 2,066,010 | No mint mark |
New Zealand | 1970 | Five Cents 1970 | 11,172,020 | No mint mark |
New Zealand | 1970 | Two Cents 1970 (mint sets only) | 50,010 | No mint mark |
New Zealand | 1970 | One Cent 1970 | 10,080,010 | No mint mark |
Australia | 1971 | Fifty Cents 1971 | 21,066,000 | No mint mark |
Australia | 1971 | Twenty Cents 1971 | 8,957,000 | No mint mark |
Australia | 1971 | Ten Cents 1971 | 20,736,000 | No mint mark |
Australia | 1971 | Five Cents 1971 | 39,526,000 | No mint mark |
Australia | 1971 | Two Cents 1971 | 60,745,000 | No mint mark |
Australia | 1971 | One Cent 1971 | 102,465,000 | No mint mark |
New Zealand | 1971 | Fifty Cents 1971 | 1,143,200 | No mint mark |
New Zealand | 1971 | Twenty Cents 1971 | 1,620,000 | No mint mark |
New Zealand | 1971 | Ten Cents 1971 | 2,828,000 | No mint mark |
New Zealand | 1971 | Five Cents 1971 | 11,540,000 | No mint mark |
New Zealand | 1971 | Two Cents 1971 | 15,070,000 | No mint mark |
New Zealand | 1971 | One Cent 1971 | 10,020,000 | No mint mark |
Australia | 1972 | Fifty Cents 1972 | 5,596,000 | No mint mark |
Australia | 1972 | Twenty Cents 1972 | 16,653,000 | No mint mark |
Australia | 1972 | Ten Cents 1972 | 12,512,000 | No mint mark |
Australia | 1972 | Five Cents 1972 | 8,236,000 | No mint mark |
Australia | 1972 | Two Cents 1972 | 77,580,000 | No mint mark |
Australia | 1972 | One Cent 1972 | 82,410,000 | No mint mark |
New Zealand | 1972 | One Dollar 1972 | 53,045 | No mint mark |
New Zealand | 1972 | Fifty Cents 1972 | 1,431,045 | No mint mark |
New Zealand | 1972 | Twenty Cents 1972 | 1,539,000 | No mint mark |
New Zealand | 1972 | Ten Cents 1972 | 2,047,000 | No mint mark |
New Zealand | 1972 | Five Cents 1972 | 20,023,000 | No mint mark |
New Zealand | 1972 | Two Cents 1972 | 17,533,045 | No mint mark |
New Zealand | 1972 | One Cent 1972 | 10,063,045 | No mint mark |
Australia | 1973 | Fifty Cents 1973 | 4,019,000 | No mint mark |
Australia | 1973 | Twenty Cents 1973 | 23,366,000 | No mint mark |
Australia | 1973 | Ten Cents 1973 | 27,330,000 | No mint mark |
Australia | 1973 | Five Cents 1973 | 48,826,000 | No mint mark |
Australia | 1973 | Two Cents 1973 | 94,068,000 | No mint mark |
Australia | 1973 | One Cent 1973 | 140,720,000 | No mint mark |
New Zealand | 1973 | One Dollar 1973 | 53,000 | No mint mark |
New Zealand | 1973 | Fifty Cents 1973 | 2,531,000 | No mint mark |
New Zealand | 1973 | Twenty Cents 1973 | 3,051,000 | No mint mark |
New Zealand | 1973 | Ten Cents 1973 | 3,533,000 | No mint mark |
New Zealand | 1973 | Five Cents 1973 | 4,051,000 | No mint mark |
New Zealand | 1973 | Two Cents 1973 | 38,573,000 | No mint mark |
New Zealand | 1973 | One Cent 1973 | 15,063,000 | No mint mark |
Australia | 1974 | Fifty Cents 1974 | 8,973,000 | No mint mark |
Australia | 1974 | Twenty Cents 1974 | 33,559,000 | No mint mark |
Australia | 1974 | Ten Cents 1974 | 46,561,000 | No mint mark |
Australia | 1974 | Five Cents 1974 | 64,259,000 | No mint mark |
Australia | 1974 | Two Cents 1974 | 177,734,000 | No mint mark |
Australia | 1974 | One Cent 1974 | 131,733,000 | No mint mark |
New Zealand | 1974 | One Dollar 1974 New Zealand Day | 55,000 | No mint mark |
New Zealand | 1974 | One Dollar 1974 Commonwealth Games | 533,000 | No mint mark |
New Zealand | 1974 | Fifty Cents 1974 | 1,223,000 | No mint mark |
New Zealand | 1974 | Twenty Cents 1974 | 4,535,000 | No mint mark |
New Zealand | 1974 | Ten Cents 1974 | 4,627,000 | No mint mark |
New Zealand | 1974 | Five Cents 1974 | 18,023,000 | No mint mark |
New Zealand | 1974 | Two Cents 1974 | 50,023,000 | No mint mark |
New Zealand | 1974 | One Cent 1974 | 35,043,000 | No mint mark |
Australia | 1975 | Fifty Cents 1975 | 19,048,000 | No mint mark |
Australia | 1975 | Twenty Cents 1975 | 53,323,000 | No mint mark |
Australia | 1975 | Ten Cents 1975 | 50,923,000 | No mint mark |
Australia | 1975 | Five Cents 1975 | 44,279,000 | No mint mark |
Australia | 1975 | Two Cents 1975 | 100,068,000 | No mint mark |
Australia | 1975 | One Cent 1975 | 134,798,000 | No mint mark |
New Zealand | 1975 | Five Cents 1975 | 32,025,000 | No mint mark |
Australia | 1976 | Fifty Cents 1976 | 27,301,000 | No mint mark |
Australia | 1976 | Twenty Cents 1976 | 59,795,000 | No mint mark |
Australia | 1976 | Ten Cents 1976 | 57,081,000 | No mint mark |
Australia | 1976 | Five Cents 1976 | 113,201,000 | No mint mark |
|
From Year | 1963 |
---|---|
Country | Australia |
Location | Canberra, ACT |
Company type | Mint |
Web | (official site) |
![]() |
Buy gold and silver bullion online! |
Letter C | From time to time, the RAM uses the letter C (for Canberra) on some of the collector coins it issues. |
---|---|
No mint mark | Normally coins struck at the Royal Australian Mint do not have a mint mark. |