The Royal Mint is the body permitted to manufacture, or mint, the coins of the United Kingdom. The Royal Mint originated over 1100 years ago, producing coins for England and eventually Great Britain. Since 2010 it has operated as Royal Mint Ltd, a company owned by HM Treasury, under an exclusive contract to supply all coinage for the UK. Royal Mint Ltd is 100% owned by HM Treasury, though the latter delegates shareholder responsibilities to the Shareholder Executive. As well as minting coins for the UK, The Royal Mint also mints and exports coins to many other countries and produces military medals, commemorative medals, and other such items for governments, schools and businesses, being known as the world's leading exporting mint. Responsibility for the security of the site falls to the Ministry of Defence Police, who provide an armed contingent. In 1968 The Royal Mint began to move its operations from Tower Hill in the City of London to Llantrisant, Mid Glamorgan, Wales, and has operated on a single site in Llantrisant since 1980. At Llantrisant it holds an extensive collection of coins dating from the 16th century onwards, housed in eighty cabinets made by Elizabeth II's cabinet maker, Hugh Swann. The site occupies 38 acres (15 ha) and employs 765 people. The annual Trial of the Pyx assays coins produced for the UK government for size, weight and chemical composition. The Royal Mint also manufactures bullion products under "The Royal Mint Refinery" brand. The Royal Mint Refinery marque dates back to 1852. Operated for more than 100 years by N.M. Rothschild and Sons, it became an established brand with a strong reputation for handling much of the gold and silver bullion sent to London from across the globe for processing under the RMR label. Royal Mint Refinery became a trustworthy name that survived the First and Second World Wars and served an ever evolving bullion market until production ceased in 1968. The Royal Mint Refinery brand was revived by The Royal Mint in 2015, when it stared issuing gold and silver bars. The range was later expanded to minted bars carrying themes from the bullion coinage ranges of the Royal Mint (e.g. Britannia, James Bond etc.). |
Country | Year | Name | Mintage | Mint Mark |
---|---|---|---|---|
British Honduras | 1963 | Five Cents 1963 | 100,000 | No mint mark |
Fiji | 1963 | Threepence 1963 | 240,000 | No mint mark |
Fiji | 1963 | Penny 1963 | 432,000 | No mint mark |
New Zealand | 1963 | Half Crown 1963 | 400,000 | No mint mark |
New Zealand | 1963 | Florin 1963 | 100,000 | No mint mark |
New Zealand | 1963 | Shilling 1963 | 600,000 | No mint mark |
New Zealand | 1963 | Sixpence 1963 | 800,000 | No mint mark |
New Zealand | 1963 | Threepence 1963 | 4,000,000 | No mint mark |
New Zealand | 1963 | Penny 1963 | 2,400,000 | No mint mark |
New Zealand | 1963 | Halfpenny 1963 | 1,680,000 | No mint mark |
United Kingdom | 1963 | Fourpence 1963 (Maundy) | 1,205 | No mint mark |
United Kingdom | 1963 | Threepence 1963 (Maundy) | 1,205 | No mint mark |
United Kingdom | 1963 | Twopence 1963 (Maundy) | 1,131 | No mint mark |
United Kingdom | 1963 | Penny 1963 (Maundy) | 1,133 | No mint mark |
United Kingdom | 1963 | Sovereign 1963 | 7,400,000 | No mint mark |
United Kingdom | 1963 | Halfcrown 1963 | 17,572,800 | No mint mark |
United Kingdom | 1963 | Two Shillings (Florin) 1963 | 25,580,000 | No mint mark |
United Kingdom | 1963 | Shilling 1963 English | 44,714,000 | No mint mark |
United Kingdom | 1963 | Shilling 1963 Scottish | 32,300,000 | No mint mark |
United Kingdom | 1963 | Sixpence 1963 | 112,964,000 | No mint mark |
United Kingdom | 1963 | Threepence 1963 (Brass) | 35,280,000 | No mint mark |
United Kingdom | 1963 | Penny 1963 | 134,013,600 | No mint mark |
United Kingdom | 1963 | Halfpenny 1963 | 44,766,080 | No mint mark |
British Honduras | 1964 | Fifty Cents 1964 | 50,000 | No mint mark |
British Honduras | 1964 | Twenty Five Cents 1964 | 100,000 | No mint mark |
British Honduras | 1964 | Ten Cents 1964 | 60,000 | No mint mark |
British Honduras | 1964 | Five Cents 1964 | 105,000 | No mint mark |
British Honduras | 1964 | One Cent 1964 | 300,000 | No mint mark |
Fiji | 1964 | Florin 1964 | 200,000 | No mint mark |
Fiji | 1964 | Threepence 1964 | 240,000 | No mint mark |
Fiji | 1964 | Penny 1964 | 864,000 | No mint mark |
New Zealand | 1964 | Florin 1964 | 2,000,000 | No mint mark |
New Zealand | 1964 | Shilling 1964 | 1,400,000 | No mint mark |
New Zealand | 1964 | Sixpence 1964 | 3,800,000 | No mint mark |
New Zealand | 1964 | Threepence 1964 | 6,400,000 | No mint mark |
New Zealand | 1964 | Penny 1964 | 18,000,000 | No mint mark |
New Zealand | 1964 | Halfpenny 1964 | 2,880,000 | No mint mark |
United Kingdom | 1964 | Fourpence 1964 (Maundy) | 1,213 | No mint mark |
United Kingdom | 1964 | Threepence 1964 (Maundy) | 1,213 | No mint mark |
United Kingdom | 1964 | Twopence 1964 (Maundy) | 1,137 | No mint mark |
United Kingdom | 1964 | Penny 1964 (Maundy) | 1,215 | No mint mark |
United Kingdom | 1964 | Sovereign 1964 | 3,000,000 | No mint mark |
United Kingdom | 1964 | Halfcrown 1964 | 4,576,800 | No mint mark |
United Kingdom | 1964 | Two Shillings (Florin) 1964 | 16,313,000 | No mint mark |
United Kingdom | 1964 | Shilling 1964 English | 13,617,440 | No mint mark |
United Kingdom | 1964 | Shilling 1964 Scottish | 5,246,560 | No mint mark |
United Kingdom | 1964 | Sixpence 1964 | 152,336,000 | No mint mark |
United Kingdom | 1964 | Threepence 1964 (Brass) | 47,440,000 | No mint mark |
United Kingdom | 1964 | Penny 1964 | 144,462,000 | No mint mark |
United Kingdom | 1964 | Halfpenny 1964 | 72,134,400 | No mint mark |
Bahrain | 1965 | One Hundred Fils 1965 | 8,312,000 | No mint mark |
Bahrain | 1965 | Fifty Fils 1965 | 6,921,000 | No mint mark |
Bahrain | 1965 | Twenty Five Fils 1965 | 11,262,000 | No mint mark |
Bahrain | 1965 | Ten Fils 1965 | 8,512,000 | No mint mark |
Bahrain | 1965 | Five Fils 1965 | 8,012,000 | No mint mark |
Bahrain | 1965 | One Fils 1965 | 1,512,000 | No mint mark |
British Honduras | 1965 | Fifty Cents 1965 | 25,000 | No mint mark |
British Honduras | 1965 | Twenty Five Cents 1965 | 75,000 | No mint mark |
British Honduras | 1965 | Ten Cents 1965 | 400,000 | No mint mark |
British Honduras | 1965 | Five Cents 1965 | 300,000 | No mint mark |
British Honduras | 1965 | One Cent 1965 | 800,000 | No mint mark |
Fiji | 1965 | Florin 1965 | 400,000 | No mint mark |
Fiji | 1965 | Shilling 1965 | 800,000 | No mint mark |
Fiji | 1965 | Sixpence 1965 | 800,000 | No mint mark |
Fiji | 1965 | Threepence 1965 | 800,000 | No mint mark |
Fiji | 1965 | Penny 1965 | 1,440,000 | No mint mark |
New Zealand | 1965 | Half Crown 1965 (mint sets only) | 225,010 | No mint mark |
New Zealand | 1965 | Florin 1965 | 9,475,010 | No mint mark |
New Zealand | 1965 | Shilling 1965 | 4,525,010 | No mint mark |
New Zealand | 1965 | Sixpence 1965 | 8,625,010 | No mint mark |
New Zealand | 1965 | Threepence 1965 | 4,225,010 | No mint mark |
New Zealand | 1965 | Penny 1965 (mint sets only) | 225,010 | No mint mark |
New Zealand | 1965 | Halfpenny 1965 | 5,225,010 | No mint mark |
United Kingdom | 1965 | Fourpence 1965 (Maundy) | 1,221 | No mint mark |
United Kingdom | 1965 | Threepence 1965 (Maundy) | 1,221 | No mint mark |
United Kingdom | 1965 | Twopence 1965 (Maundy) | 1,221 | No mint mark |
United Kingdom | 1965 | Penny 1965 (Maundy) | 1,143 | No mint mark |
United Kingdom | 1965 | Sovereign 1965 | 3,800,000 | No mint mark |
United Kingdom | 1965 | Crown 1965 Churchill | 19,640,000 | No mint mark |
United Kingdom | 1965 | Halfcrown 1965 | 8,124,800 | No mint mark |
United Kingdom | 1965 | Two Shillings (Florin) 1965 | 48,723,000 | No mint mark |
United Kingdom | 1965 | Shilling 1965 English | 11,236,000 | No mint mark |
United Kingdom | 1965 | Shilling 1965 Scottish | 31,364,000 | No mint mark |
United Kingdom | 1965 | Sixpence 1965 | 129,644,000 | No mint mark |
United Kingdom | 1965 | Threepence 1965 (Brass) | 23,907,200 | No mint mark |
United Kingdom | 1965 | Penny 1965 | 135,534,000 | No mint mark |
United Kingdom | 1965 | Halfpenny 1965 | 105,964,800 | No mint mark |
Australia | 1966 | Twenty Cents 1966 | 58,308,304 | No mint mark |
Australia | 1966 | Ten Cents 1966 | 41,069,314 | No mint mark |
Australia | 1966 | Five Cents 1966 | 75,512,304 | No mint mark |
Bahamas | 1966 | Five Dollars 1966 | 100,000 | No mint mark |
Bahamas | 1966 | Two Dollars 1966 | 104,000 | No mint mark |
Bahamas | 1966 | One Dollar 1966 | 181,000 | No mint mark |
Bahamas | 1966 | Fifty Cents 1966 | 479,000 | No mint mark |
Bahamas | 1966 | Twenty-five Cents 1966 | 1,486,000 | No mint mark |
Bahamas | 1966 | Fifteen Cents 1966 | 625,000 | No mint mark |
Bahamas | 1966 | Ten Cents 1966 | 1,973,000 | No mint mark |
Bahamas | 1966 | Five Cents 1966 | 2,346,000 | No mint mark |
Bahamas | 1966 | One Cent 1966 | 7,087,000 | No mint mark |
Bahrain | 1966 | One Fils 1966 | 1,500,000 | No mint mark |
|
From Year | 886 |
---|---|
Country | United Kingdom |
Location | Llantrisant, Wales |
Web | (official site) |
![]() |
Buy gold and silver bullion online! |
Letter B | Between 1968 and 1970, the Royal Mint struck coins for Switzerland to supplement the capacity of Swissmint in a period when much of Swiss currency was being changed from silver to copper-nickel. Consistent with Royal Mint tradition, these coins had no mint mark. However, according to some sources there was an exception in 1969 when some 1 Franc coins were struck by the Royal Mint but carrying Swissmint's mark B. For additional information and detailed discussion, see (in German): [Article] Ruedi Kunzmann: "Die Silbermünzenkrise der Schweiz von 1968 und die Tätigkeit der Royal Mint, London". In: Schweizer Münzblätter. Vol. 50, Nº 200, 2000, ISSN 0016-5565, p. 68-72. [PDF] |
---|---|
Letters PL | Letters PL (abbreviated from "Percussa Londinio" in Latin, meaning "struck at London"). Located: |
No mint mark | With very few exceptions, coins minted by the Royal Mint do not have a mint mark. |
R.M.R | The Royal Mint Refinery marque is used by the Royal Mint on its range of bullion products which are not legal tender. |
Royal Mint Logo | On its bullion products, the Royal Mint uses its full logo as a mint mark. |