The Bavarian Central Mint (ex Royal Bavarian Mint - Bayerisches Hauptmünzamt) is a European coin mint located in the city of Munich. It is one of the four German coin mints. All coins from the BCM contain a "D" mark for tracking purposes. The Bavarian Central Mint has been in operation since 1871. |
|
Country | Year | Name | Mintage | Mint Mark |
---|---|---|---|---|
Bavaria, Kingdom of | 1914 | Five Marks 1914 | unknown | Letter D |
Germany | 1948 | One Pfennig 1948 | 239,435,984 | Letter D |
Germany | 1949 | Fifty Pfennigs 1949 | 152,453,452 | Letter D |
Germany | 1949 | Ten Pfennigs 1949 | 498,518,250 | Letter D |
Germany | 1949 | Five Pfennigs 1949 | 285,395,919 | Letter D |
Germany | 1949 | One Pfennig 1949 | 402,684,951 | Letter D |
Germany | 1950 | One Mark 1950 | 230,959,350 | Letter D |
Germany | 1950 | Fifty Pfennigs 1950 | 413,404,850 | Letter D |
Germany | 1950 | Ten Pfennigs 1950 | 1,689,048,300 | Letter D |
Germany | 1950 | Five Pfennigs 1950 | 1,100,619,300 | Letter D |
Germany | 1950 | Two Pfennigs 1950 | 100,908,200 | Letter D |
Germany | 1950 | One Pfennig 1950 | 2,970,968,720 | Letter D |
Germany | 1951 | Five Marks 1951 | 79,800,000 | Letter D |
Germany | 1951 | Two Marks 1951 | 75,289,563 | Letter D |
Germany | 1954 | One Mark 1954 | 20,002,190 | Letter D |
Germany | 1955 | One Mark 1955 | 15,796,020 | Letter D |
Germany | 1956 | Five Marks 1956 | 3,360,023 | Letter D |
Germany | 1956 | One Mark 1956 | 47,771,100 | Letter D |
Germany | 1957 | Five Marks 1957 | 4,988,000 | Letter D |
Germany | 1957 | Two Marks 1957 Max Planck | 27,597,876 | Letter D |
Germany | 1957 | One Mark 1957 | 23,683,427 | Letter D |
Germany | 1958 | Five Marks 1958 | 3,443,100 | Letter D |
Germany | 1958 | Two Marks 1958 Max Planck | 49,601,685 | Letter D |
Germany | 1958 | One Mark 1958 | 16,375,357 | Letter D |
Germany | 1958 | Two Pfennigs 1958 | 80,067,100 | Letter D |
Germany | 1959 | Five Marks 1959 | 1,901,000 | Letter D |
Germany | 1959 | Two Marks 1959 Max Planck | 1,223,062 | Letter D |
Germany | 1959 | One Mark 1959 | 39,993,185 | Letter D |
Germany | 1959 | Two Pfennigs 1959 | 83,088,075 | Letter D |
Germany | 1960 | Five Marks 1960 | 4,926,050 | Letter D |
Germany | 1960 | Two Marks 1960 Max Planck | 14,598,316 | Letter D |
Germany | 1960 | One Mark 1960 | 20,406,336 | Letter D |
Germany | 1960 | Two Pfennigs 1960 | 58,495,075 | Letter D |
Germany | 1961 | Five Marks 1961 | 2,382,000 | Letter D |
Germany | 1961 | Two Marks 1961 Max Planck | 13,506,224 | Letter D |
Germany | 1961 | One Mark 1961 | 25,891,208 | Letter D |
Germany | 1961 | Two Pfennigs 1961 | 91,859,000 | Letter D |
Germany | 1962 | Two Marks 1962 Max Planck | 12,858,250 | Letter D |
Germany | 1962 | One Mark 1962 | 38,325,213 | Letter D |
Germany | 1962 | Two Pfennigs 1962 | 111,489,000 | Letter D |
Germany | 1963 | Five Marks 1963 | 5,552,100 | Letter D |
Germany | 1963 | Two Marks 1963 Max Planck | 18,959,319 | Letter D |
Germany | 1963 | One Mark 1963 | 58,075,313 | Letter D |
Germany | 1963 | Two Pfennigs 1963 | 104,669,000 | Letter D |
Germany | 1964 | Five Marks 1964 | 6,086,600 | Letter D |
Germany | 1964 | Two Marks 1964 Max Planck | 15,764,487 | Letter D |
Germany | 1964 | One Mark 1964 | 31,267,466 | Letter D |
Germany | 1964 | Two Pfennigs 1964 | 83,537,600 | Letter D |
Germany | 1965 | Five Marks 1965 | 14,352,313 | Letter D |
Germany | 1965 | Two Marks 1965 Max Planck | 14,562,603 | Letter D |
Germany | 1965 | One Mark 1965 | 32,658,279 | Letter D |
Germany | 1965 | Two Pfennigs 1965 | 122,523,280 | Letter D |
Germany | 1966 | Five Marks 1966 | 20,004,170 | Letter D |
Germany | 1966 | Two Marks 1966 Max Planck | 19,518,540 | Letter D |
Germany | 1966 | One Mark 1966 | 42,918,170 | Letter D |
Germany | 1966 | Fifty Pfennigs 1966 | 32,049,169 | Letter D |
Germany | 1966 | Ten Pfennigs 1966 | 124,775,170 | Letter D |
Germany | 1966 | Five Pfennigs 1966 | 100,161,170 | Letter D |
Germany | 1966 | Two Pfennigs 1966 | 205,182,170 | Letter D |
Germany | 1966 | One Pfennig 1966 | 255,201,170 | Letter D |
Germany | 1967 | Five Marks 1967 | 11,335,500 | Letter D |
Germany | 1967 | Two Marks 1967 Max Planck | 15,582,483 | Letter D |
Germany | 1967 | One Mark 1967 | 38,205,500 | Letter D |
Germany | 1967 | Fifty Pfennigs 1967 | 23,746,500 | Letter D |
Germany | 1967 | Ten Pfennigs 1967 | 51,257,499 | Letter D |
Germany | 1967 | Five Pfennigs 1967 | 34,879,500 | Letter D |
Germany | 1967 | Two Pfennigs 1967 | 89,013,500 | Letter D |
Germany | 1967 | One Pfennig 1967 | 147,462,500 | Letter D |
Germany | 1968 | Five Marks 1968 | 5,678,023 | Letter D |
Germany | 1968 | Two Marks 1968 Max Planck | 9,226,153 | Letter D |
Germany | 1968 | One Mark 1968 | 9,350,023 | Letter D |
Germany | 1968 | Fifty Pfennigs 1968 | 20,310,023 | Letter D |
Germany | 1968 | Ten Pfennigs 1968 | 29,034,023 | Letter D |
Germany | 1968 | Five Pfennigs 1968 | 55,301,023 | Letter D |
Germany | 1968 | Two Pfennigs 1968 | 84,917,023 | Letter D |
Germany | 1968 | One Pfennig 1968 | 102,942,022 | Letter D |
Germany | 1969 | Five Marks 1969 | 10,113,700 | Letter D |
Germany | 1969 | Two Marks 1969 Max Planck | 10,059,800 | Letter D |
Germany | 1969 | Two Marks 1969 Konrad Adenauer | 28,017,000 | Letter D |
Germany | 1969 | One Mark 1969 | 50,099,800 | Letter D |
Germany | 1969 | Fifty Pfennigs 1969 | 56,056,800 | Letter D |
Germany | 1969 | Ten Pfennigs 1969 | 181,311,800 | Letter D |
Germany | 1969 | Five Pfennigs 1969 | 90,303,800 | Letter D |
Germany | 1969 | Two Pfennigs 1969 | 156,318,799 | Letter D |
Germany | 1969 | One Pfennig 1969 | 310,424,800 | Letter D |
Germany | 1970 | Five Marks 1970 | 14,015,340 | Letter D |
Germany | 1970 | Two Marks 1970 Max Planck | 20,393,340 | Letter D |
Germany | 1970 | Two Marks 1970 Konrad Adenauer | 28,060,000 | Letter D |
Germany | 1970 | Two Marks 1970 Theodor Heuss | 28,063,000 | Letter D |
Germany | 1970 | One Mark 1970 | 68,449,340 | Letter D |
Germany | 1970 | Fifty Pfennigs 1970 | 74,407,340 | Letter D |
Germany | 1970 | Ten Pfennigs 1970 | 190,206,340 | Letter D |
Germany | 1970 | Five Pfennigs 1970 | 153,988,340 | Letter D |
Germany | 1970 | Two Pfennigs 1970 | 196,456,340 | Letter D |
Germany | 1970 | One Pfennig 1970 | 372,283,340 | Letter D |
Germany | 1971 | Five Marks 1971 | 20,037,000 | Letter D |
Germany | 1971 | Two Marks 1971 Max Planck | 32,919,000 | Letter D |
Germany | 1971 | Two Marks 1971 Konrad Adenauer | 28,011,000 | Letter D |
Germany | 1971 | Two Marks 1971 Theodor Heuss | 28,000,000 | Letter D |
Germany | 1971 | One Mark 1971 | 94,411,000 | Letter D |
|
From Year | 1871 |
---|---|
Country | Germany |
Location | Munich |
Company type | Mint |
Web | (official site) |
![]() |
A Guide Book of United States Coins 2026 |
Letter D | All coins from the Bavarian Central Mint contain a "D" mark for tracking purposes. |
---|---|
No mint mark | On some of the coins it strikes, the Bavarian Central Mint does not put a mint mark. |